[단위:백만원]

현금흐름표
계정과목 제54기말 제53기말 제52기말
14.12.31 현재 13.12.31 현재 13.03.31 현재
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (144,650) 425,084 (728,844)
  1. 영업에서 창출된 현금흐름 (214,785) 361,067 (826,781)
  2. 이자의 수취 275,082 237,177 275,364
  3. 이자의 지급 (184,011) (155,751) (179,156)
  4. 배당금의 수취 3,108 2,694 4,282
  5. 법인세의 납부 (24,043) (20,101) (2,553)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 295,213 (233,427) 398,321
     예치금의 감소 783,930 52,236 7,623
     매도가능금융자산의 처분 9,475 8,431 556,722
     종속기업투자주식의 처분 0 435 0
     관계기업투자주식의 처분 0 842 0
     대출채권의 감소 6,785 2,018 2,362
     투자부동산의 처분 0 0 11,000
     유형자산의 처분 101 290 63
     무형자산의 처분 716 2,303 1,263
     기타금융자산의 감소 14,596 2,121 24,779
     합병으로 인한 현금유입 0 0 9,273
     관계기업 출자금회수 60 0 0
     예치금의 증가 (505,751) (271,406) (135,860)
     매도가능금융자산의 취득 (8,956) (2,619) (22,306)
     종속기업투자주식의 취득 0 0 (19,760)
     관계기업투자주식의 취득 0 (1,200) (900)
     대출채권의 증가 (616) (1,510) (3,064)
     유형자산의 취득 (2,758) (5,042) (20,875)
     무형자산의 취득 (36) (19,304) (8,345)
     기타금융자산의 증가 (1,359) (952) (2,905)
     복구충당부채의 감소 (973) (71) (750)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (287,316) (140,322) 434,795
     콜머니의 순증가 0 0 40,000
     차입금의 순증가 0 0 193,657
     환매조건부채권매도의 순증가 0 97,300 220,500
     사채의 발행 0 69,880 0
     임대보증금의 증가 32 425 268
     콜머니의 순감소 (50,000) (130,000) 0
     차입금의 순감소 (74,688) (107,555) 0
     환매조건부채권매도의 순감소 (162,400) 0 0
     사채의 상환 0 (70,000) 0
     임대보증금의 감소 (261) (371) (615)
     자기주식의 취득 0 0 (14,504)
     배당금의 지급 0 0 (4,511)
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I + II + III) (136,753) 51,335 104,272
V. 기초 현금및현금성자산 206,518 156,175 51,860
VI. 환율변동효과 23 (991) 43
VII. 기말 현금및현금성자산 69,788 206,518 156,175