[단위:백만원]
계정과목 | 제54기말 | 제53기말 | 제52기말 |
---|---|---|---|
14.12.31 현재 | 13.12.31 현재 | 13.03.31 현재 | |
I. 현금및예치금 | 460,505 | 776,262 | 463,442 |
II. 당기손익인식금융자산 | 4,920,409 | 5,390,519 | 5,621,641 |
III. 매도가능금융자산 | 203,604 | 208,088 | 239,014 |
IV. 종속및관계기업투자 | 41,482 | 41,542 | 48,849 |
V. 파생상품 | 154,953 | 262,454 | 162,923 |
VI. 대출채권 | 361,728 | 516,651 | 422,542 |
VII. 투자부동산 | 27,102 | 33,472 | 33,707 |
VIII. 유형자산 | 128,838 | 132,827 | 137,476 |
IX. 무형자산 | 82,658 | 94,494 | 71,839 |
X. 기타자산 | 323,905 | 446,287 | 547,417 |
자 산 총 계 | 6,705,184 | 7,902,598 | 7,748,851 |
I. 예수부채 | 413,916 | 405,760 | 355,667 |
II. 당기손익인식금융부채 | 1,713,742 | 2,091,241 | 1,687,889 |
III. 차입부채 | 2,957,819 | 3,808,698 | 4,140,670 |
IV. 발행사채 | 204,750 | 204,605 | 204,584 |
V. 파생상품 | 400,719 | 270,901 | 96,314 |
VI. 기타부채 | 233,117 | 359,869 | 435,112 |
부 채 총 계 | 5,924,063 | 7,141,075 | 6,920,237 |
I. 자본금 | 440,778 | 440,778 | 440,778 |
II. 자본잉여금 | 135,687 | 135,687 | 135,687 |
III. 자본조정 | (28,608) | (28,969) | (28,969) |
IV. 기타포괄손익누계액 | 81,568 | 80,617 | 86,345 |
V. 이익잉여금 | 151,696 | 133,409 | 194,773 |
자 본 총 계 | 781,121 | 761,522 | 828,614 |
부 채 및 자 본 총 계 | 6,705,184 | 7,902,598 | 7,748,851 |
[단위:백만원]
계정과목 | 제 54기 연간 | 제 53기 연간 | 제 52기 연간 |
---|---|---|---|
14.01.01~14.12.31 | 13.04.01~13.12.31 | 12.04.01 ~ 13.03.31 | |
I.영업수익 | 976,667 | 775,634 | 1,018,832 |
1.수수료수익 | 137,738 | 127,619 | 155,088 |
2.유가증권평가및처분이익 | 227,376 | 133,857 | 185,139 |
3.파생상품평가및거래이익 | 306,054 | 267,634 | 373,259 |
4.이자수익 | 286,893 | 241,277 | 294,884 |
5.기타수익 | 18,606 | 5,246 | 10,461 |
II.영업비용 | 954,510 | 838,436 | 1,058,103 |
1.수수료비용 | 9,986 | 8,356 | 12,880 |
2.유가증권평가및처분손실 | 166,899 | 209,372 | 249,341 |
3.파생상품평가및거래손실 | 379,231 | 244,010 | 330,301 |
4.이자비용 | 183,919 | 155,156 | 180,729 |
5.판매관리비 | 211,450 | 218,969 | 281,211 |
6.기타비용 | 3,024 | 2,574 | 3,641 |
III.영업이익 | 22,157 | (62,802) | (39,271) |
IV.영업외수익 | 3,688 | 3,365 | 8,598 |
V.영업외비용 | 2,148 | 15,110 | 28,999 |
VI.법인세비용차감전순이익(손실) | 23,697 | (74,547) | (59,672) |
VII.법인세비용 | 5,410 | (13,184) | (3,166) |
VIII.당기순손익 | 18,287 | (61,363) | (56,506) |